扬州市圣丰发电设备厂 | |||||
移动拖车价格 | |||||
品名 | 功率 | 长mm×宽mm×高mm | 价格(元) | ||
三轮拖车 | 30-50KW | 2900×1600×2000 | 4500 | ||
四轮拖车 | 30-50KW | 2500×1600×2000 | 5875 | ||
移动拖车 | 75-100KW | 2800×1700×2250 | 7375 | ||
移动拖车 | 150KW | 3200×1700×2250 | 7750 | ||
移动拖车(不带转盘) | 200KW | 3400×2000×2400 | 9000 | ||
移动拖车(带转盘) | 200KW | 3400×2000×2600 | 10250 | ||
移动拖车底盘价格 | |||||
品名 | 功率 | 长mm×宽mm×高mm | 价格(元) | ||
三轮移动拖车底盘 | 30-50KW | 2900×1600×800 | 3750 | ||
移动拖车底盘 | 30-50KW | 2500×1600×800 | 5000 | ||
移动拖车底盘 | 75-100KW | 2900×1600×900 | 5500 | ||
移动拖车底盘 | 150KW | 3200×1700×900 | 6250 | ||
移动拖车底盘(不带转盘) | 200KW | 2400×2000×1000 | 8250 | ||
移动拖车底盘(带转盘) | 200KW | 3500×2000×1000 | 9375 | ||
防雨罩价格 | |||||
品名 | 功率 | 长mm×宽mm×高mm | 价格(元) | ||
防雨罩 | 30-50KW | 2170×1000×1200 | 2000 | ||
防雨罩 | 75-100KW | 2700×1100×1400 | 2625 | ||
防雨罩 | 150KW | 3050×1100×1400 | 2875 | ||
防雨罩 | 200KW | 3400×1400×1600 | 3125 | ||
备注:以上价格为不含税工厂全款提货价格。 | |||||
联系电话:13773399855 固定电话:0514-89687111 传真:0514-86581233 | |||||
联系人:刘玉胜 地址:江苏省扬州市邵伯镇宏远路88号 |

防雨罩

带转盘移动低盘1

带转盘移动低盘2

50kw移动拖车

带转盘移动低盘1

带转盘移动低盘2

50kw移动拖车