功率范围: |
GS系列500kW-2400kW N系列300kW-2800kW |
产品特征: | 连续运行功率更大,性能更加优越 |
配置 |
进口发电机标配PMG永磁系统 N系列标配进口AVR GS系列标配美国原装进口巴斯勒数字式DVR(可选) |
货期 | 相比同类型国际品牌更短的交货期 |
资质: | 可提供原产地证明(原件)及报关单 |
全进口英格低压发电机N系列选型表
型 号 | 50Hz, COSΦ=0.8, 1500r/min, 400V | 60Hz, COSΦ=0.8, 1800r/min, 440V | |||||||||||
125/40℃ | 150/40℃ | 163/27℃ | 125/40℃ | 150/40℃ | 163/27℃ | ||||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | kVA | ||
EG315-300N | 300 | 375 | 330 | 413 | 345 | 431 | 363 | 454 | 399 | 499 | 417 | 522 | |
EG315-320N | 320 | 400 | 352 | 440 | 368 | 460 | 387 | 484 | 426 | 532 | 445 | 557 | |
EG315-360N | 360 | 450 | 400 | 500 | 414 | 518 | 436 | 545 | 479 | 599 | 501 | 626 | |
EG315-400N | 400 | 500 | 440 | 550 | 460 | 575 | 484 | 605 | 532 | 666 | 557 | 696 | |
EG355-450N | 450 | 563 | 500 | 625 | 518 | 647 | 545 | 681 | 599 | 749 | 626 | 783 | |
EG355-500N | 500 | 625 | 550 | 688 | 575 | 719 | 605 | 756 | 666 | 832 | 696 | 870 | |
EG355-560N | 560 | 700 | 616 | 770 | 644 | 805 | 678 | 847 | 745 | 932 | 779 | 974 | |
EG355-600N | 600 | 750 | 660 | 825 | 690 | 863 | 726 | 908 | 799 | 998 | 835 | 1044 | |
EG400-640N | 650 | 813 | 680 | 850 | 702 | 878 | 774 | 968 | 810 | 1013 | 832 | 1040 | |
EG400-720N | 725 | 906 | 761 | 951 | 783 | 979 | 871 | 1089 | 912 | 1140 | 940 | 1175 | |
EG400-800N | 810 | 1013 | 852 | 1065 | 875 | 1094 | 968 | 1210 | 1010 | 1263 | 1045 | 1306 | |
EG400-900N | 905 | 1131 | 955 | 1194 | 977 | 1221 | 1089 | 1361 | 1140 | 1425 | 1175 | 1469 | |
EG400-1000N | 1015 | 1269 | 1068 | 1335 | 1096 | 1370 | 1210 | 1513 | 1268 | 1585 | 1302 | 1628 | |
EG450-1200N | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 1380 | 1725 | 1452 | 1815 | 1597 | 1997 | 1670 | 2087 | |
EG450-1350N | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 1553 | 1941 | 1634 | 2042 | 1797 | 2246 | 1879 | 2348 | |
EG450-1500N | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 1725 | 2156 | 1815 | 2269 | 1997 | 2496 | 2087 | 2609 | |
EG450-1600N | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 1840 | 2300 | 1936 | 2420 | 2130 | 2662 | 2226 | 2783 | |
EG500-1720N | 1720 | 2150 | 1892 | 2365 | 1978 | 2473 | 1987 | 2483 | 2185 | 2732 | 2285 | 2856 | |
EG500-1800N | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 2070 | 2588 | 2079 | 2599 | 2287 | 2859 | 2391 | 2989 | |
EG500-1920N | 1920 | 2400 | 2112 | 2640 | 2208 | 2760 | 2218 | 2772 | 2439 | 3049 | 2550 | 3188 | |
EG560-2000N | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 2300 | 2875 | 2310 | 2888 | 2541 | 3176 | 2657 | 3321 | |
EG560-2200N | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 2530 | 3163 | 2541 | 3176 | 2795 | 3494 | 2922 | 3653 | |
EG560-2400N | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 2760 | 3450 | 2772 | 3465 | 3049 | 3812 | 3188 | 3985 | |
EG560-2600N | 2600 | 3250 | 2860 | 3575 | 2990 | 3738 | 3003 | 3754 | 3303 | 4129 | 3453 | 4317 | |
EG560-2800N | 2800 | 3500 | 3080 | 3850 | 3220 | 4025 | 3234 | 4043 | 3557 | 4447 | 3719 | 4649 |
全进口英格高压发电机GS系列选型表
进口英格 型号 |
50Hz,COSΦ=0.8,1500r/min | 50Hz,COSΦ=0.8,1500r/min | |||||
持续105/40℃ | 备用125/40℃ | ||||||
功率(kW) | 功率(kW) | ||||||
10000V | 10500V | 11000V | 10000V | 10500V | 11000V | ||
EG450GSE 5011000 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | |
EG500GSC 5011000 | 550 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | |
EG500GSE 5011000 | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | |
EG500GSG 5011000 | 1000 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 | |
EG560GSC 5011000 | 1210 | 1210 | 1210 | 1250 | 1300 | 1300 | |
EG560GSD 5011000 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
EG560GSES 5011000 | 1520 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 | 1600 | |
EG560GSE 5011000 | 1600 | 1640 | 1640 | 1700 | 1750 | 1750 | |
EG560GSF 5011000 | 1820 | 1820 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | |
EG630GSC 5011000 | 2040 | 2040 | 2040 | 2200 | 2200 | 2200 | |
EG630GSD 5011000 | 2250 | 2280 | 2280 | 2400 | 2500 | 2500 | |
EG630GSE 5011000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 |