一、技术规范
(1)型号:800GF
常用功率(KW):800
备用功率(KW):825
频率:50Hz
输出电压:400/230V
转速:1500rpm
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
燃油耗(g/Kw*h):198
最大输出电流(A)1440
相数/线数:三相四线
噪声LP7m:117db
外型尺寸(mm):3800*1800*2000
重量:6500Kg
(2)柴油机:
品牌:南通股份
产地:南通柴油机股份有限公司
型号:TCR750
冷却启动:闭式水冷却
启动方式:24V直流电启动
进气方式:涡轮增压
汽缸数:12
汽缸总排量L:28.32
供油方式:直喷
机油油耗率(g/Kw*h):0.9
汽缸排列方式:V型
中冷方式:水中冷
压缩比:15.6:1
烟度:≤3.1
燃油型号:国产0#轻柴油
调速方式:电子调速
机油型号:WD/40
缸径/行程:138/158mm
发火次序(从传动端数起):1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9
净质量(kg):2150
外形尺寸(mm):1682×1562×1256
(3)发电机:
品牌:马拉松斯坦福
产地:江苏
型号:SF-800-4
材质:纯铜
绝缘等级:H
电压控制方式:AVR
电压:≤4%
额定电压(V):400/230
防护等级:IP22
频率:50Hz
相数/接线:三相四线/Y型绕接
频率调整率(%):≤±0.5(稳态)+10~-7(瞬态)
电压调整率(%):≤±0.5(稳态)+20~-15(瞬态)
频率波动率(%):≤±0.5
电压波动率(%):≤±0.5
二、配置
标准配置:
1.工业用水冷柴油发动机(水冷柴油机)
2.40℃(环境温度)散热器,双层散热
3.电启动(24V)
4.标准空气过滤器(工厂标配)
5.出线开关(1600A)
6.钢制底座带防震垫(工厂标配)
7.消声器(工厂标配)
8.空气开关柜(选配)
9.用户操作手册(一套)
备注:
1.均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的柴油发电机组底座之上。
2.确保机组无漏油,漏水等不良现象。
3.直喷式柴油发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。
4.外型尺寸与机组重量以实物为准
三、柴油发电机组自选配件(费用另计):
1.电瓶浮充电器。
2.ATS自动负载转换屏。
3.防雨型机组(箱柜)。
4.静音型机组(箱柜)。
5.自保护、自启动机组控制屏
6.带“三遥”功能机组控制屏。
7.移动拖车型电站(箱柜拖车)。
8.静音型移动电站(箱柜拖车)。
9.机油、柴油、水套、防冷凝加热器。
10.分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱。
四、保修期:
1.(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。
2.由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务!(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)。
3.如因原厂调整则以原厂保修条例执行!
五、付款方式及交货期:
1.货到付款。
2.支付宝。
3.网银转帐。
4.电汇。
5.现金等付款方式。
6.15个工作日内发货。
六、执行标准:
国际标准认证ISO9001:2000
行业执行标准GB/T2820.5-09
七、配送方式:
1.上门自提。
2.专车送货。
3.汽车配载等。
八、注意事项:
1.温馨提示:建议使用支付宝付款,安全又经济!如果没有支付宝,也可以直接打款,具体帐号,请咨询店主!
2.关于发货:买家付款后卖家将发货,买家收到货以后(基本都是物流)。
3.关于质保:整机质保一年,易损件,及人为使用不当除外.终身成本维修。
4.关于价格:因为是工厂直销,没有任何销售加价,所以我们的价格是有优势的,基本就是出厂价!质量也有保障。
5.关于调试:因为网上的价格基本没有利润,所以我们不能够提供上门免费调试作业,但可以电话指导,基本上只要加燃油(0号柴油)、机油、水等就可以发电,简单易懂.如果实在需要上门调试,也可以,但差旅食住费用由买家按实际产生量承担即可。
6.收货付款:请买家在收到产品后,如果确认没有问题,请及时确认用支付宝付款给本店,本店也谢谢大家的支持。
7.本店24小时售后服务电话:13773466778联系人:赵工。
九、保养内容:
1、每天开机前检查。
2、发动机曲轴箱机油耗量。
3、冷却液面:散热器和中冷器芯电有无阻塞现象。
4、空气滤清器是否被阻塞。
5、每50小时检查。
6、蓄电池及液面 :排除漏水,漏燃油,漏机油现象。
7、每250-300小时:更换发动机机油,更换机油滤清器和旁道机油滤清器 ,更换燃油滤清器 ,需要时排放燃油箱油污 ,张紧三角胶带 。
8、检查散热器和风冷式中冷器的芯电是否堵塞,是否需要清洁 ,检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新拧紧卡箍 ,检查增器的机油进回油处应无渗漏。
9、每1200小时 ,请专业人员检查和调整气门间隙,检查调整 前在发动机停车及冷态下进行。
十、联系方式:
公司名称:扬州市圣丰发电设备厂
工厂地址:扬州市江都区邵伯镇宏远路88号(导航搜索:江苏省扬州市江都区宏远路)
直销热线:0514-89687111 15366900111
供应网址:www.sffdj.com
十一、所有南通股份柴油发电机组技术参数,柴油发动机选择用南通股份柴油机,发电机选用江苏名牌产品马拉松斯坦福。
6缸机型
12缸机型
6缸机型
型号 | 机组功率(KW/KVA) | 型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 (L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 调速方式 | 排气量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量(KG) | 长×宽×高mm×mm×mm |
ZD-100 | 100/125 | 6135AD | 121/165 | 6 | 135 | 140 | 机械调速 | 12.9 | 220 | 1380 | 2200*800*1350 |
ZD-120 | 120/150 | 6135ZD | 154/210 | 6 | 135 | 140 | 机械调速 | 12.9 | 215 | 1520 | 2250*800*1350 |
ZD-200 | 200/250 | 6135AZLD | 227/309 | 6 | 135 | 140 | 机械调速 | 12.9 | 215 | 2600 | 2350*800*1450 |
ZD-150 | 150/187.5 | NT129ZA17 | 184/250 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 199 | 1450 | 2250*800*1400 |
ZD-200 | 200/250 | NT137LR24 | 260/354 | 6 | 135 | 160 | 机械调速 | 13.7 | 199 | 2650 | 2350*800*1450 |
ZD-250 | 250/312.5 | NT144LU28 | 302/411 | 6 | 135 | 168 | 机械调速 | 14.4 | 199 | 2800 | 2370*800*1450 |
ZD-300 | 300/375 | NT151LU31 | 341/464 | 6 | 138 | 168 | 机械调速 | 15.1 | 199 | 2300 | 2700*1030*1660 |
ZD-350 | 350/437.5 | NT151LU35 | 391/532 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15.1 | 199 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-400 | 400/500 | NK151LU40 | 442/601 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15.1 | 215 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-200 | 200/250 | TCR200 | 230/313 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 224 | 2600 | 2350*1250*1450 |
ZD-250 | 250/312.5 | TCR250 | 275/374 | 6 | 135 | 150 | 机械调速 | 12.9 | 224 | 2800 | 2370*800*1450 |
ZD-300 | 300/375 | TCR300 | 330/449 | 6 | 135 | 168 | 电子调速 | 14.4 | 198 | 2300 | 2700*1030*1660 |
ZD-350 | 350/437.5 | TCR360 | 396/539 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15.06 | 198 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-400 | 400/500 | TCR400 | 440/599 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15.06 | 198 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-450 | 450/562.5 | TCR450 | 495/673 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15.12 | 215 | 4000 | 3700*1450*1900 |
ZD-500 | 500/625 | TCR500 | 550/748 | 6 | 138 | 168 | 电子调速 | 15.12 | 215 | 4000 | 3700*1450*1900 |
12缸机型
型号 | 机组功率(KW/KVA) | 型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 (L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 调速方式 | 排气量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量(KG) | 长×宽×高mm×mm×mm |
ZD-300 | 300/375 | J258ZA31 | 340/463 | 12 | 135 | 150 | 机械调速 | 25.8 | 210 | 3300 | 3000*1250*2050 |
ZD-350 | 350/437.5 | J258ZA33 | 364/495 | 12 | 135 | 150 | 机械调速 | 25.8 | 210 | 3400 | 3000*1300*2050 |
ZD-400 | 400/500 | NT271ZW42 | 460/626 | 12 | 135 | 158 | 电子调速 | 27.1 | 198 | 3500 | 3700*1450*1900 |
ZD-500 | 500/625 | NT283ZW48 | 530/721 | 12 | 138 | 158 | 电子调速 | 28.3 | 198 | 4000 | 3700*1450*1900 |
ZD-500 | 500/625 | NT271LW52 | 572/778 | 12 | 135 | 158 | 电子调速 | 27.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-550 | 550/687.5 | NT271LW55 | 605/823 | 12 | 135 | 158 | 电子调速 | 27.1 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-600 | 600/750 | TC283LW58 | 640/870 | 12 | 138 | 158 | 电子调速 | 28.3 | 198 | 4500 | 3700*1550*1950 |
ZD-600 | 600/750 | TC283LW61 | 671/913 | 12 | 138 | 158 | 电子调速 | 28.3 | 198 | 4500 | 3700*1600*1950 |
ZD-650 | 650/812.5 | TC283LW64 | 704/958 | 12 | 138 | 158 | 电子调速 | 28.3 | 198 | 5000 | 3700*1600*1950 |
ZD-700 | 700/875 | TC296LM68 | 750/1020 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 198 | 6000 | 3750*1800*2000 |
ZD-800 | 800/1000 | TC296LM75 | 825/1122 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 198 | 6500 | 3800*1800*2000 |
ZD-900 | 900/1125 | NK296LM83 | 910/1238 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-900 | 900/1125 | NK296LM83S | 910/1238 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-600 | 600/750 | TCR550 | 605/823 | 12 | 135 | 158 | 电子调速 | 27.12 | 198 | 4000 | 3800*1550*1950 |
ZD-650 | 650/812.5 | TCR600 | 660/898 | 12 | 135 | 158 | 电子调速 | 27.12 | 198 | 4500 | 3700*1600*1950 |
ZD-800 | 800/1000 | TCR750 | 825/1122 | 12 | 138 | 158 | 电子调速 | 28.32 | 198 | 6500 | 3800*1800*2000 |
ZD-850 | 850/1063 | TCR800 | 880/1197 | 12 | 138 | 158 | 电子调速 | 29.64 | 198 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-1000 | 1000/1250 | TCR1000 | 1100/1497 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.64 | 218 | 7500 | 4300*1200*2450 |
ZD-1200 | 1200/1500 | TCR1200 | 1320/1796 | 12 | 138 | 165 | 电子调速 | 29.64 | 218 | 7500 | 4300*1200*2450 |
数据为帮助客户了解机组而提供,仅供参考.南通股份柴油发电机组技术不断更新,数据时有变动,请以实物为准!