玉柴柴油发电机组参数50KW
一、技术规范
(1)柴油发电机组型号:50GF
常用功率(KW):50
备用功率(KW):55
频率:50Hz
输出电压:400/230V
转速:1500rpm
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
燃油耗(g/Kw*h):215(推荐使用0号柴油)
最大输出电流(A):90
相数/线数:三相四线
噪声LP7m:109db
外型尺寸(mm):1800*600*1150(外型尺寸以实物为准)
重量:650Kg(重量以实物为准)
(2)柴油发电机组选配柴油机参数:
柴油发电机组选配柴油机品牌:玉柴
柴油发电机组选配柴油机生产厂家:玉柴机器股份有限公司
柴油发电机组选配柴油机型号:YC4FA75Z-D20
柴油机冷却启动:闭式水冷却
柴油机启动方式:12V直流电启动
柴油机进气方式:空空中冷
柴油机汽缸数: 4
柴油机压缩比:17.5:1
柴油机汽缸总排量L:2.982
柴油机机油消耗率(g/Kw*h):≤1.4
柴油机机油容量L:8
柴油机供油方式:直喷
柴油机汽缸排列方式:直立
柴油机中冷方式:水中冷
柴油机燃油型号:国产0#轻柴油
柴油机调速方式:电子调速
柴油机机油型号:WD/40
柴油机缸径/行程:96/103mm
柴油机外形尺寸(mm):960*590*930
柴油机净质量(KG):320
(3)发电机:
品牌:马拉松斯坦福
产地:江苏
型号:ZD-50
材质:纯铜
绝缘等级:H
电压控制方式:AVR
电压:≤4%
额定电压(V):400/230
防护等级:IP23
频率:50Hz
相数/接线:三相四线/Y型绕接
频率调整率(%):≤±0.5(稳态)+10~-7(瞬态)
电压调整率(%):≤±0.5(稳态)+20~-15(瞬态)
频率波动率(%):≤±0.5
电压波动率(%):≤±0.5
玉柴15KW-50KW
型号 | 机组功率(KW/KVA) | 型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 (L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 调速方式 | 排气量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量(KG) | 长×宽×高mm×mm×mm |
ZD-15 | 15/18.75 | YC2108D | 20/27 | 2 | 108 | 120 | 机械/电子 | 2.2 | 225 | 650 | 1700*700*1000 |
ZD-20 | 20/25 | YC2115D | 27/37 | 2 | 115 | 120 | 机械/电子 | 2.5 | 225 | 650 | 1700*700*1000 |
ZD-25 | 25/31.25 | YC2115ZD | 33/45 | 2 | 115 | 120 | 机械/电子 | 2.5 | 225 | 650 | 1700*600*1000 |
ZD-15 | 15/18.75 | YCD4H12D | 17/23 | 4 | 85 | 95 | 机械/电子 | 2.16 | 225 | 650 | 1700*700*1000 |
ZD-25 | 25/31.25 | YCD4K12D | 30/41 | 4 | 95 | 115 | 机械/电子 | 3.26 | 225 | 650 | 1700*600*1000 |
ZD-25 | 25/31.25 | YCD4R12D | 33/45 | 4 | 98 | 115 | 机械/电子 | 3.47 | 225 | 650 | 1700*600*1000 |
ZD-30 | 30/37.5 | YCD4M12D | 40/54 | 4 | 100 | 118 | 机械/电子 | 3.71 | 225 | 650 | 1700*600*1150 |
ZD-40 | 40/50 | YCD4J12D | 44/60 | 4 | 105 | 125 | 机械/电子 | 4.33 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
ZD-40 | 40/50 | YCD4J22D | 50/68 | 4 | 105 | 125 | 机械/电子 | 4.33 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
ZD-50 | 50/62.5 | YCD4P22D | 66/90 | 4 | 108 | 125 | 机械/电子 | 4.58 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
ZD-60 | 60/75 | YCD4Y22D | 77/105 | 4 | 110 | 125 | 机械/电子 | 4.75 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
ZD-30 | 30/37.5 | YC4FA40Z-D20 | 30.8/42 | 4 | 96 | 103 | 电子调速 | 2.98 | 215 | 650 | 1800*600*1150 |
ZD-40 | 40/50 | YC4FA55Z-D20 | 40.5/55 | 4 | 96 | 103 | 电子调速 | 2.98 | 215 | 650 | 1800*600*1150 |
ZD-50 | 50/62.5 | YC4FA75Z-D20 | 55/75 | 4 | 96 | 103 | 电子调速 | 2.98 | 215 | 650 | 1800*600*1150 |
ZD-40 | 40/50 | YC4D60-D21 | 44/60 | 4 | 108 | 115 | 机械调速 | 4.21 | 205 | 750 | 1850*630*1200 |
ZD-50 | 50/62.5 | YC4D85Z-D20 | 60/82 | 4 | 108 | 115 | 机械调速 | 4.21 | 200 | 750 | 1850*630*1200 |
ZD-50 | 50/62.5 | YC4D90Z-D20 | 66/90 | 4 | 108 | 115 | 机械调速 | 4.21 | 200 | 750 | 1850*630*1200 |
玉柴60KW-300KW
型号 | 机组功率(KW/KVA) | 型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 (L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 调速方式 | 排气量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量(KG) | 长×宽×高mm×mm×mm |
ZD-60 | 60/75 | YC4A100Z-D20 | 73/99 | 4 | 108 | 132 | 机械调速 | 4.84 | 200 | 800 | 1900*630*1200 |
ZD-60 | 60/75 | YC6B100-D20 | 73/99 | 6 | 108 | 125 | 机械调速 | 6.87 | 205 | 1150 | 2300*790*1300 |
ZD-75 | 75/94 | YC6B135Z-D20 | 99/135 | 6 | 108 | 125 | 机械调速 | 6.87 | 202 | 1250 | 2300*790*1300 |
ZD-100 | 100/125 | YC6B155L-D21 | 113/154 | 6 | 108 | 125 | 机械调速 | 6.87 | 200 | 1200 | 2400*880*1500 |
ZD-120 | 120/150 | YC6B180L-D20 | 132/180 | 6 | 108 | 125 | 机械调速 | 6.87 | 216 | 1300 | 2400*880*1500 |
ZD-120 | 120/150 | YC6B205L-D20 | 152/207 | 6 | 108 | 125 | 电子调速 | 6.87 | 216 | 1300 | 2400*880*1500 |
ZD-150 | 150/187.5 | YC6A230L-D20 | 170/231 | 6 | 108 | 132 | 机械调速 | 7.25 | 192 | 1400 | 2500*880*1650 |
ZD-150 | 150/187.5 | YC6A245L-D20 | 181.5/247 | 6 | 108 | 132 | 机械调速 | 7.25 | 192 | 1400 | 2500*880*1650 |
ZD-150 | 150/187.5 | YC6G245L-D20 | 181.5/247 | 6 | 112 | 132 | 电子调速 | 7.8 | 195 | 2000 | 2800*900*1700 |
ZD-200 | 200/250 | YC6MK285L-D20 | 211.5/288 | 6 | 123 | 145 | 机械调速 | 10.34 | 195 | 2000 | 2950*1100*1600 |
ZD-200 | 200/250 | YC6MK350L-D20 | 258/351 | 6 | 123 | 145 | 机械调速 | 10.34 | 195 | 2250 | 3000*1100*1700 |
ZD-250 | 250/312.5 | YC6MK420L-D20 | 309/420 | 6 | 123 | 145 | 电子调速 | 10.34 | 195 | 2300 | 3000*950*1700 |
ZD-300 | 300/375 | YC6MJ480L-D20 | 352/479 | 6 | 131 | 145 | 电子调速 | 11.72 | 195 | 2600 | 3100*1000*1800 |
玉柴350KW-1500KW
型号 | 机组功率(KW/KVA) | 型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 (L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 调速方式 | 排气量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量(KG) | 长×宽×高mm×mm×mm |
ZD-350 | 350/437.5 | YC6MJ500L-D20 | 363/494 | 6 | 131 | 145 | 电控 | 11.72 | 195 | 2600 | 3100*1000*1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | YC6K500-D30 | 370/503 | 6 | 129 | 155 | 电控 | 12 | 192 | 3100 | 3200*1200*1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | YC6K520-D20 | 382/520 | 6 | 129 | 155 | 电控 | 12 | 192 | 3100 | 3200*1200*1800 |
ZD-400 | 400/500 | YC6K570-D30 | 420/571 | 6 | 129 | 155 | 电控 | 12 | 192 | 3100 | 3200*1200*1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | YC6T550L-D21 | 401/546 | 6 | 145 | 165 | 电子调速 | 16.35 | 195 | 3000 | 3500*1000*1800 |
ZD-400 | 400/500 | YC6T600L-D22 | 441/600 | 6 | 145 | 165 | 电子调速 | 16.35 | 195 | 3400 | 3500*1040*1900 |
ZD-400 | 400/500 | YC6T660L-D20 | 485/660 | 6 | 145 | 165 | 电子调速 | 16.35 | 195 | 3600 | 3500*1040*1900 |
ZD-500 | 500/625 | YC6T700L-D20 | 515/700 | 6 | 145 | 165 | 电子调速 | 16.35 | 195 | 3500 | 3500*1040*1900 |
ZD-500 | 500/625 | YC6TD780L-D20 | 572/778 | 6 | 152 | 180 | 电控 | 19.6 | 195 | 4000 | 3500*1100*1900 |
ZD-600 | 600/750 | YC6TD840L-D20 | 616/838 | 6 | 152 | 180 | 电控 | 19.6 | 195 | 4500 | 3600*1200*2000 |
ZD-700 | 700/875 | YC6C1020L-D20 | 748/1018 | 6 | 200 | 210 | 电子调速 | 39.58 | 195 | 5500 | 3800*1200*2000 |
ZD-700 | 700/875 | YC6C1070L-D20 | 787/1070 | 6 | 200 | 210 | 电子调速 | 39.58 | 195 | 6000 | 4000*1200*2000 |
ZD-800 | 800/1000 | YC6C1220L-D20 | 897/1220 | 6 | 200 | 210 | 电子调速 | 39.58 | 195 | 8000 | 4200*1200*2000 |
ZD-900 | 900/1125 | YC6C1320L-D20 | 968/1317 | 6 | 200 | 210 | 电子调速 | 39.58 | 195 | 8800 | 4350*1280*2100 |
ZD-1200 | 1200/1500 | YC12VC1680L-D20 | 1230/1673 | 12 | 200 | 210 | 电子调速 | 79.17 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
ZD-1200 | 1200/1500 | YC12VC2070L-D20 | 1520/2068 | 12 | 200 | 210 | 电子调速 | 79.17 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
ZD-1500 | 1500/1875 | YC12VC2270L-D20 | 1670/2272 | 12 | 200 | 210 | 电子调速 | 79.17 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
ZD-1500 | 1500/1875 | YC12VC2510L-D20 | 1850/2517 | 12 | 200 | 210 | 电子调速 | 79.17 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
数据为帮助客户了解机组而提供,仅供参考.玉柴柴油发电机组技术不断更新,数据时有变动,请以实物为准!