发电机技术参数 | |||
品 牌 | 昇丰 | 型 号 | SF-350-4 |
发电机功率(KW/KVA) | 350/437.5 | 励磁方式 | 纯铜无刷 |
电压控制方式 | AVR / 自调 | 相数/接线 | 三相四线/Y型绕组 |
额定电压V | 400 / 230 | 效率 | 95.30% |
频率/频率调整率(%) | 50HZ / ≤±0.5(稳态) +10~-7(瞬态) | ||
电压调整率(%) | ≤±0.5(稳态) +20~-15(瞬态) | ||
频率波动率(%) | ≤±0.5 | 电压波动率:(%) | ≤±0.5 |
绝缘等级 | F | 防护等级 | IP22 |
扬州市圣丰发电设备厂生产的昇丰纯铜电机采用无刷励磁,整体凸极式转子,便于维修的旋转整流器;单轴承结构边接部位带有符合SAE标准的凸缘止扣和盘片式连轴器,便于与发动机直接连接;1500rpm或1800rpm;H级绝缘;自动恒压;具有突加负载缓冲;电磁干扰抑制;过励开断等功能;调节精度高,动态性能好;波形畸变率小,效率高,稳定可靠。