上柴系列发电机组主要参数:
国二排放系列 | ||||||||||
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mmL×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-50 | 50/62.5 | SC4H95D2 | 68/93 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 204 | 800 | 1800*730*1300 |
ZD-75 | 75/94 | SC4H115D2 | 86/117 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 204 | 900 | 1900*800*1300 |
ZD-100 | 100/125 | SC4H160D2 | 116/158 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100*850*1300 |
ZD-120 | 120/150 | SC4H180D2 | 132/180 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100*850*1300 |
ZD-150 | 150/187.5 | SC8D220D2 | 160/218 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 198 | 1200 | 2300*850*1350 |
ZD-150 | 150/187.5 | SC7H230D2 | 170/231 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 193 | 1500 | 2500*890*1400 |
ZD-150 | 150/187.5 | SC7H250D2 | 185/252 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 193 | 1580 | 2500*890*1400 |
ZD-200 | 200/250 | SC8D280D2 | 204/278 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 1600 | 2500*890*1400 |
ZD-200 | 200/250 | SC13G280D2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2270 | 2500*890*1400 |
ZD-200 | 200/250 | SC13G310D2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 |
ZD-200 | 200/250 | SC9D310D2 | 228/310 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 200 | 1600 | 2500*890*1350 |
ZD-250 | 250/312.5 | SC9D340D2 | 255/347 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 |
ZD-250 | 250/312.5 | SC13G355D2 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 |
ZD-300 | 300/375 | SC12E460D2 | 338/460 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 192 | 3000 | 2900*900*1800 |
ZD-300 | 300/375 | SC13G420D2 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2650 | 3000*1250*1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | SC12E500D3 | 370/503 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 192 | 3000 | 2900*900*1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | SC15G500D2 | 373/507 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 |
ZD-400 | 400/500 | SC25G610D2 | 445/605 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 |
ZD-500 | 500/625 | SC27G755D2 | 555/755 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
ZD-500 | 500/625 | SC25G690D2 | 505/687 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
ZD-600 | 600/750 | SC27G830D2 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 |
ZD-600 | 600/750 | SC27G900D2 | 662/900 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 |
ZD-700 | 700/875 | SC33W990D2 | 726/988 | 6 | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 4500 | 3600*1800*2100 |
ZD-800 | 800/1000 | SC33W1150D2 | 860/1170 | 6 | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 6500 | 3700*1650*2200 |
国三排放系列 | ||||||||||
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mmL×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-50 | 50/63 | 4HTAA4.3-G31 | 56/76 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 11.9 | 800 | 1800*730*1300 |
ZD-50 | 50/63 | 4HTAA4.3-G32 | 68/93 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 14.5 | 800 | 1800*730*1300 |
ZD-75 | 75/94 | 4HTAA4.3-G33 | 86/117 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 18.2 | 900 | 1900*800*1300 |
ZD-75 | 75/94 | 4HTAA4.3-G34 | 105/143 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 22.1 | 950 | 2000*800*1300 |
ZD-100 | 100/125 | 4HTAA4.3-G35 | 117/159 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 24.7 | 1000 | 2100*850*1300 |
ZD-120 | 120/150 | 4HTAA4.3-G36 | 140/190 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 29.1 | 1000 | 2100*850*1300 |
ZD-200 | 200/250 | 6DTAA8.9-G31 | 204/278 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 43.1 | 2270 | 2500*890*1400 |
ZD-200 | 200/250 | 6DTAA8.9-G32 | 228/310 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 48.9 | 2300 | 2500*890*1400 |
ZD-200 | 200/250 | 6DTAA8.9-G33 | 253/344 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 53.6 | 2300 | 2500*890*1400 |
ZD-250 | 250/313 | 6DTAA8.9-G34 | 280/381 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 59.4 | 2500 | 2600*1090*1500 |
ZD-350 | 350/438 | 6ETAA11.8-G31 | 380/517 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 79.3 | 3000 | 3000*1250*1800 |
ZD-300 | 300/375 | 6ETAA11.8-G32 | 308/419 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 72.7 | 2650 | 3000*1250*1800 |
ZD-300 | 300/375 | 6ETAA11.8-G33 | 338/460 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 71.6 | 3000 | 3000*1250*1800 |
ZD-120 | 120/150 | 6HTAA6.5-G31 | 141/192 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 29.8 | 1300 | 2300*850*1300 |
ZD-120 | 120/155 | 6HTAA6.5-G32 | 155/211 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 32.6 | 1300 | 2300*850*1300 |
ZD-150 | 150/188 | 6HTAA6.5-G33 | 185/252 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 39.2 | 1300 | 2300*850*1300 |
ZD-200 | 200/250 | 6HTAA6.5-G34 | 205/279 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 43.4 | 1600 | 2500*890*1400 |
ZD-150 | 150/188 | 6HTAA6.5-G35 | 170/231 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 36.1 | 1300 | 2300*850*1300 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用马拉松斯坦福(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。(备注:以上参数配置表如有不详尽之处,敬请谅解)