机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组重量 kg | 机组尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-7 | 7/8.75 | 403A-11G1 | 9/12 | 3 | 77 | 81 | 1.131 | 248 | 500 | 1600*650*900 |
ZD-7 | 7/8.75 | 403D-11G | 9.3/12.7 | 3 | 77 | 81 | 1.131 | 248 | 500 | 1600*650*900 |
ZD-10 | 10/12.5 | 403A-15G1 | 13/18 | 3 | 84 | 90 | 1.496 | 248 | 500 | 1600*650*900 |
ZD-12 | 43449 | 403D-15G | 13.5/18 | 3 | 84 | 90 | 1.496 | 248 | 500 | 1600*650*900 |
ZD-12 | 43449 | 403A-15G2 | 15/20 | 3 | 84 | 90 | 1.496 | 248 | 500 | 1600*650*900 |
ZD-15 | 15/18.75 | 404A-22G1 | 20/27 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 237 | 510 | 1600*650*900 |
ZD-20 | 20/25 | 404D-22G | 21/29 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 237 | 510 | 1600*650*900 |
ZD-30 | 30/37.5 | 1103A-33G | 30/41 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 211 | 550 | 1700*650*1150 |
ZD-40 | 40/50 | 1103A-33TG1 | 46/63 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 215 | 680 | 1850*650*1200 |
ZD-50 | 50/62.5 | 1103A-33TG2 | 60/82 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 215 | 700 | 1950*700*1250 |
ZD-50 | 50/62.5 | 1104A-44TG1 | 66/90 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 208 | 700 | 1950*700*1250 |
ZD-75 | 75/93.75 | 1104A-44TG2 | 80/109 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 208 | 750 | 2000*700*1100 |
ZD-75 | 75/93.75 | 1104C-44TAG1 | 82/112 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 232 | 750 | 2000*700*1200 |
ZD-100 | 100/125 | 1104C-44TAG2 | 103/140 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 232 | 1100 | 2300*730*1400 |
ZD-120 | 120/150 | 1106A-70TG1 | 133/180 | 6 | 105 | 135 | 7.01 | 206.9 | 1200 | 2400*730*1500 |
ZD-120 | 120/150 | 1106A-70TAG2 | 153/208 | 6 | 105 | 135 | 7.01 | 206.9 | 1300 | 2400*730*1500 |
ZD-150 | 150/187.5 | 1106A-70TAG3 | 185/252 | 6 | 105 | 135 | 7.01 | 206.9 | 1800 | 2400*730*1500 |
ZD-200 | 200/250 | 1106A-70TAG4 | 202/275 | 6 | 105 | 135 | 7.01 | 206.9 | 1800 | 2400*730*1500 |
ZD-250 | 250/312.5 | 2206C-E13TAG2 | 305/415 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 206 | 2650 | 3250*1200*2000 |
ZD-300 | 300/375 | 2206C-E13TAG3 | 349/475 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 206 | 2900 | 3250*1200*2000 |
ZD-350 | 350/437.5 | 2506C-E15TAG1 | 396/539 | 6 | 137 | 171 | 15 | 216 | 3250 | 3290*1390*2000 |
ZD-400 | 400/500 | 2506C-E15TAG2 | 434/590 | 6 | 137 | 171 | 15 | 211 | 3500 | 3350*1390*2000 |
ZD-500 | 500/625 | 2806C-E18TAG1A | 514/699 | 6 | 145 | 183 | 18 | 216 | 4300 | 3500*1600*2050 |
ZD-500 | 500/625 | 2806A-E18TAG2 | 565/769 | 6 | 145 | 183 | 18 | 202 | 4600 | 3500*1600*2050 |
ZD-600 | 600/750 | 4006-23TAG2A | 632/860 | 6 | 160 | 190 | 22.92 | 210 | 5500 | 4100*1750*2200 |
ZD-600 | 600/750 | 4006-23TAG3A | 679/924 | 6 | 160 | 190 | 22.92 | 210 | 5500 | 4100*1750*2200 |
ZD-700 | 700/875 | 4008TAG1A | 767/1044 | 8 | 160 | 190 | 30.5 | 206 | 7700 | 4500*1700*2300 |
ZD-800 | 800/1000 | 4008TAG2A | 899/1223 | 8 | 160 | 190 | 30.5 | 208 | 7900 | 4500*1700*2300 |
ZD-1000 | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | 1113/1514 | 12 | 160 | 190 | 45.842 | 258 | 9200 | 4750*2200*2400 |
ZD-1000 | 1000/1250 | 4012-46TWG3A | 1207/1642 | 12 | 160 | 190 | 45.842 | 281 | 9300 | 4750*2200*2400 |
ZD-1200 | 1200/1500 | 4012-46TAG2A | 1331/1811 | 12 | 160 | 190 | 45.842 | 207 | 11400 | 4680*1770*2340 |
ZD-1200 | 1200/1500 | 4012-46TAG3A | 1496/2035 | 12 | 160 | 190 | 45.842 | 212 | 11500 | 5400*2190*2740 |
ZD-1500 | 1500/1875 | 4016TAG1A | 1588/2161 | 16 | 160 | 190 | 61.123 | 205 | 12800 | 5800*2600*2800 |
ZD-1500 | 1500/1875 | 4016TAG2A | 1766/2403 | 16 | 160 | 190 | 61.123 | 209 | 13200 | 5800*2600*2800 |
ZD-1500 | 1500/1875 | 4016-61TRG1 | 1558/2120 | 16 | 160 | 190 | 61.123 | 205 | 12800 | 5800*2600*2800 |
ZD-1500 | 1500/1875 | 4016-61TRG2 | 1774/2413 | 16 | 160 | 190 | 61.123 | 205 | 13200 | 5800*2600*2800 |
ZD-1800 | 1800/2250 | 4016-61TRG3 | 1975/2687 | 16 | 160 | 190 | 61.123 | 205 | 13500 | 6000*2600*2800 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用扬州圣丰、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。