推广 热搜: 柴油发电机组  潍柴  玉柴  沃尔沃  发电机  科克  昇丰  济柴  珀金斯  潍柴裕兴 

MTU柴油机

  • 品牌名称:MTU柴油机
  • 公司名称:安特优发动机工程(苏州)有限公司
  • 官方主页:http://www.mtu-online.com
  • 浏览次数1229
  • 更新日期:2020-10-26
品牌介绍

MTU为戴姆勒-奔驰集团下属公司,其柴油发电机组功率从200kw-2400kw。MTU是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有最高荣誉。在百多年来作为同行业最高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及柴油发电机组设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。




MTU奔驰柴油发电机组:

机组型号 机组功率 柴油机型号 柴油机功率(KW/hp) 缸数 缸径mm 行程mm 排气量(L) 燃油消耗率g/kw.h 机组重量kg 机组尺寸mmL×W×H
(KW/KVA)
MTU 1600系列
ZD-200 200/250 6R1600G10F 242/329 6 122 150 10.5 201 2760 3000*1450*1815
ZD-250 250/312.5 6R1600G20F 275/374 6 122 150 10.5 199 2800 3000*1450*1815
ZD-300 300/375 8V1600G10F 322/438 8 122 150 14 191 3250 2840*1660*1975
ZD-300 320/400 8V1600G20F 352/479 8 122 150 14 190 3270 2840*1660*1975
ZD-350 350/437.5 10V1600G10F 407/554 10 122 150 17.5 191 3850 3230*1660*2045
ZD-400 400/500 10V1600G20F 440/599 10 122 150 17.5 190 3850 3230*1660*2045
ZD-500 500/625 12V1600G10F 525/714 12 122 150 21 192 4500 3400*1660*2145
ZD-500 500/625 12V1600G20F 576/784 12 122 150 21 192 4600 3665*1660*2145
MTU 2000系列
ZD-500 500/625 12V2000G25 520/707 12 130 150 23.88 197 4775 3830*1580*1910
ZD-600 600/750 12V2000G65 640/870 12 130 150 23.88 196 4985 3930*1580*1910
ZD-700 700/875 16V2000G25 728/990 16 130 150 35.82 194 6005 4380*1770*2100
ZD-800 800/1000 16V2000G65 800/1088 16 130 150 35.82 195 6005 4380*1770*2100
ZD-900 900/1125 18V2000G65 910/1238 18 130 150 35.82 198 7120 4680*1770*2340
MTU 4000系列
ZD-1000 1000/1250 12V4000G21R 1212/1649 12 165 190 48.7 195 10200 4600*1800*2350
ZD-1200 1200/1500 12V4000G23R 1400/1905 12 170 210 57.2 195 10200 4600*1800*2350
ZD-1500 1500/1875 12V4000G23 1575/2143 12 170 210 57.2 192 10500 4700*1850*2390
ZD-1500 1500/1875 12V4000G63 1750/2380 12 170 210 57.2 192 11500 4700*1900*2390
ZD-1500 1500/1875 16V4000G23 1965/2673 16 170 210 76.3 191 13100 6400*2400*2800
ZD-2000 2000/2500 16V4000G63 2185/2973 16 170 210 76.3 191 13100 6400*2400*2800
ZD-2000 2000/2500 20V4000G23 2420/3292 20 170 210 95.4 191 17500 7350*2670*2950
ZD-2500 2500/3125 20V4000G63 2670/3632 20 170 210 95.4 191 17500 7350*2670*2950
ZD-2500 2500/3125 20V4000G63L 2850/3877 20 170 210 95.4 191 19200 7400*3100*3300

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用扬州圣丰、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。




0相关评论
联系方式
该企业其他品牌
网站旧版导航:新品 | 动态 | 报价 | 供应 | 推荐 | 商城 | 参数 | 资讯 | 出租 | 联系我们
产品检索:  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z 
网站首页  |  线下支付  |  帮助中心  |  柴油发电机组供货网  |  柴油发电机厂家联系电话号码  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  Sitemap  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  防伪查询  |  RSS订阅  |  违规举报  |  沪ICP备20007981号