公司成立于2007年,技术来源于引进D28系列大功率柴油机,经过不断的国外研修和整机进口(CBU)、散件组装(CKD)、国产化等进程,锻炼出一支技术水平过硬、凝聚力超强的企业团队。汽车用市场的不断开发、先进的生产制造工艺、精良的生产设备、丰富的生产管理经验、现代化测试手段打造完美的威曼动力品牌。产品从设计、采购、工艺、现场、质量等每个环节严格把关,并按照国家和国际相关标准设计制造。公司通过TS16949体系认证。
威曼动力产品包括7—30L的节能环保大功率柴油机,功率覆盖84—1150kW,多种型号的柴油机通过国3、国4以及Tier2、Tier3阶段排放认证。产品广泛应用于重卡、专用汽车、大型客车、工程车辆、工程机械、发电机组等用途。
威曼柴油发电机组规格参数:
国二排放系列 | ||||||||||
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量 kg | 机组尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-200 | 200/250 | D11A2 | 264/359 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2000 | 2500*1500*1300 |
ZD-250 | 250/312.5 | D11A1 | 292/397 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
ZD-300 | 300/375 | D11A | 314/427 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
ZD-300 | 300/375 | D11 | 360/490 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
ZD-300 | 300/375 | D15A2 | 363/494 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2600 | 2800*1500*1500 |
ZD-350 | 350/437.5 | D15A1 | 415/565 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2800 | 2820*1500*1300 |
ZD-400 | 400/500 | D15A | 445/605 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
ZD-400 | 400/500 | D15 | 500/680 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
ZD-500 | 500/625 | D22A3 | 505/687 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3100 | 3000*1500*1550 |
ZD-500 | 500/625 | D22A2 | 565/769 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
ZD-600 | 600/750 | D22A | 606/825 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4000 | 3250*1500*1700 |
ZD-650 | 650/812.5 | D22 | 700/952 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
ZD-700 | 700/875 | D22Z | 735/1000 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
ZD-700 | 700/875 | D30A3 | 770/1048 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4100*1400*2300 |
ZD-800 | 800/1000 | D30A2 | 880/1197 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
ZD-900 | 900/1125 | D30A1 | 960/1306 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
ZD-1000 | 1000/1250 | D30A | 1020/1388 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4300*1850*2200 |
国三排放系列 | ||||||||||
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量 kg | 机组尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-200 | 200/250 | DE11A360 | 265/361 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2000 | 2500*1500*1300 |
ZD-250 | 250/313 | DE11A400 | 292/397 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
ZD-300 | 300/375 | DE11A420 | 310/422 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
ZD-300 | 300/375 | DE15A500 | 365/497 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2600 | 2800*1500*1500 |
ZD-400 | 400/500 | DE15A560 | 415/565 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
ZD-400 | 400/500 | DE15A610 | 450/612 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
ZD-450 | 450/563 | DE15A660 | 485/660 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
ZD-450 | 450/563 | DE22A690 | 505/687 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3100 | 3000*1500*1550 |
ZD-500 | 500/625 | DE22A750 | 555/755 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
ZD-500 | 500/625 | DE22A780 | 576/784 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
ZD-600 | 600/750 | DE22A840 | 620/844 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4000 | 3250*1500*1700 |
ZD-650 | 650/813 | DE22A950 | 700/952 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
ZD-700 | 700/875 | DE30A1080 | 790/1075 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4100*1400*2300 |
ZD-800 | 800/1000 | DE30A1220 | 900/1224 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
ZD-900 | 900/1125 | DE30A1320 | 970/1320 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
ZD-1000 | 1000/1250 | DE30A1400 | 1020/1388 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4300*1850*2200 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用马拉松斯坦福、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。