美国科克(Googol Power-Tech)动力集团是从事大功率发动机技术研发和制造的企业,公司在加利福尼亚和中国重庆均有大型研发和制造基地,公司主导产品有柴油发动机、天然气发动机和双燃料发动机,在美国加利福尼亚州洛杉矶的制造基地主要是从事陆用柴油发动机、天然气发动机、双燃料发动机和特种发动机的技术研发和生产,在重庆永川的制造基地主要是从事船用发动机和部分陆用发动机的技术研发和生产。

科克柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量 kg | 机组尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
国一排放 | ||||||||||
GF-400 | 400/500 | PTAA780G3 | 450/612 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 98 | 2750 | 3150*1110*1555 |
GF-400 | 400/500 | PTAA780G5 | 486/661 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 107 | 2850 | 3150*1110*1555 |
GF-500 | 500/625 | PTAA1120G3 | 625/850 | 10 | 128 | 142 | 18.2 | 139 | 3575 | 3200*1400*2080 |
GF-700 | 700/875 | PTAA1340G5 | 745/1014 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 162 | 4200 | 3700*1400*2080 |
GF-800 | 800/1000 | PTAA1780G5 | 898/1222 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 194 | 5850 | 4500*2140*2320 |
GF-800 | 800/1000 | PTAA1780G7 | 980/1333 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 211 | 6201 | 4600*2140*2320 |
GF-1200 | 1200/1500 | QTA3240G5 | 1490/2027 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 309 | 10559 | 5400*2210*2800 |
GF-1500 | 1500/1875 | QTA3240G7 | 1665/2265 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 348 | 10951 | 5400*2210*2800 |
GF-1500 | 1500/1875 | QTA3240G9 | 1832/2492 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 386 | 12000 | 5600*2400*2740 |
GF-1600 | 1600/2000 | QTA4320G3 | 1988/2705 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 414 | 13303 | 6100*2620*2980 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA4320G5 | 2220/3020 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 464 | 14227 | 6300*2620*2980 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA4320G7 | 2442/3322 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 515 | 17402 | 7000*2620*3390 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA5400G1 | 2445/3326 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 522 | 20593 | 8100*3470*3850 |
GF-2500 | 2500/3125 | QTA5400G3 | 2686/3654 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 567 | 21318 | 8300*3470*3850 |
GF-2500 | 2500/3125 | QTA5400G5 | 2930/3986 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 619 | 22128 | 8300*3470*3850 |
国三排放 | ||||||||||
GF-350 | 350/437.5 | PTAA13EG1 | 378/514 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 83 | 2750 | 3150*1110*1555 |
GF-350 | 350/437.5 | PTAA13EG3 | 408/555 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 87 | 2750 | 3150*1110*1555 |
GF-400 | 400/500 | PTAA13EG5 | 450/612 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 97 | 2750 | 3150*1110*1555 |
GF-400 | 400/500 | PTAA13EG7 | 486/661 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 105 | 2750 | 3150*1110*1555 |
GF-500 | 500/625 | PTAA15EG3 | 568/773 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 118 | 3575 | 3200*1400*2080 |
GF-500 | 500/625 | PTAA18EG3 | 625/850 | 10 | 128 | 142 | 18.2 | 136 | 3575 | 3200*1400*2080 |
GF-600 | 600/750 | PTAA18EG5 | 675/918 | 10 | 128 | 142 | 18.2 | 146 | 3575 | 3200*1400*2080 |
GF-700 | 700/875 | PTAA22EG5 | 745/1014 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 162 | 4200 | 3700*1400*2080 |
GF-700 | 700/875 | PTAA22EG7 | 791/1076 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 172 | 4200 | 3700*1400*2080 |
GF-800 | 800/1000 | PTAA29EG5 | 898/1222 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 193 | 5850 | 4500*2140*2320 |
GF-800 | 800/1000 | PTAA29EG7 | 980/1333 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 212 | 6201 | 4600*2140*2320 |
GF-900 | 900/1125 | PTAA29EG9 | 1056/1437 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 212 | 6201 | 4600*2140*2320 |
GF-1000 | 1000/1250 | PTAA37EG3 | 1218/1657 | 20 | 128 | 142 | 36.5 | 258 | 8000 | 5000*2200*2400 |
GF-1000 | 1000/1250 | PTAA37EG5 | 1260/1714 | 20 | 128 | 142 | 36.5 | 268 | 8000 | 5000*2200*2400 |
GF-1200 | 1200/1500 | QTA53EG3 | 1332/1812 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 283 | 10559 | 5400*2210*2800 |
GF-1200 | 1200/1500 | QTA53EG5 | 1490/2027 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 309 | 10559 | 5400*2210*2800 |
GF-1500 | 1500/1875 | QTA53EG7 | 1665/2265 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 347 | 10951 | 5400*2210*2800 |
GF-1500 | 1500/1875 | QTA53EG9 | 1832/2492 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 379 | 12000 | 5600*2400*2740 |
GF-1500 | 1500/1875 | QTA53EG11 | 1838/2500 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 379 | 12000 | 5600*2400*2740 |
GF-1600 | 1600/2000 | QTA71EG3 | 1988/2705 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 423 | 13303 | 6100*2620*2980 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA71EG5 | 2220/3020 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 463 | 14227 | 6300*2620*2980 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA71EG7 | 2442/3322 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 513 | 17402 | 7000*2620*3390 |
GF-2000 | 2000/2500 | QTA89EG1 | 2445/3326 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 513 | 20593 | 8100*3470*3850 |
GF-2500 | 2500/3125 | QTA89EG3 | 2686/3654 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 562 | 21318 | 8300*3470*3850 |
GF-2500 | 2500/3125 | QTA89EG5 | 2930/3986 | 20 | 170 | 195 | 88.5 | 614 | 22128 | 8300*3470*3850 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用马拉松斯坦福、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。