
三菱柴油发电机组规格参数:
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-450 | 450/688 | S6R-PTA | 520/707 | 6 | 170 | 180 | 24.5 | 127 | 5000 | 3598*1614*2226 |
ZD-550 | 550/688 | S6R2-PTA | 635/864 | 6 | 170 | 220 | 30 | 139 | 5100 | 3576*1614*2226 |
ZD-600 | 600/750 | S6R2-PTAA | 710/966 | 6 | 170 | 220 | 30 | 170 | 5750 | 4023*1810*1953 |
ZD-800 | 800/1000 | S12H-PTA | 900/1224 | 12 | 150 | 175 | 37.1 | 200 | 7800 | 4222*1756*2456 |
ZD-1000 | 1000/1250 | S12R-PTA | 1190/1619 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 266 | 9100 | 4650*2100*2600 |
ZD-1100 | 1100/1375 | S12R-PTA2 | 1285/1748 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 281 | 9600 | 4595*2156*2700 |
ZD-1200 | 1200/1500 | S12R-PTAA2 | 1404/1755 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 300 | 10000 | 4595*2156*2700 |
ZD-1300 | 1300/1625 | S16R-PTA | 1590/1987 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 330 | 11750 | 5382*2486*2931 |
ZD-1500 | 1500/1875 | S16R-PTA2 | 1760/2395 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 418 | 12000 | 5382*2486*2931 |
ZD-1500 | 1500/1875 | S16R-PTAA2 | 1895/2578 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 418 | 12000 | 5382*2486*2931 |
ZD-2000 | 2000/2500 | S16R2-PTAW | 2160/2939 | 16 | 170 | 220 | 79.9 | 432 | 14400 | 5875*2392*3453 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用马拉松斯坦福、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。