推广 热搜: 柴油发电机组  潍柴  玉柴  沃尔沃  发电机  科克  昇丰  济柴  珀金斯  潍柴裕兴 

通柴发动机

  • 品牌名称:通柴发动机
  • 公司名称:南通柴油机股份有限公司
  • 官方主页:http://www.ntdec.cn
  • 浏览次数1555
  • 更新日期:2020-10-26
品牌介绍
   南通柴油机股份有限公司隶属于中国高速传动设备集团有限公司,地处经济发达的长江三角洲地区,位于"江海明珠"、"扬子第一窗口"之美誉的江苏省南通市。
公司始建于1958年,前身为南通柴油机厂,1993年经江苏省体改委批准整体改制为国有控股的股份有限公司,2003年国有股本退出,改制为民营股份制企业,2010年与中国高速传动设备集团有限公司(南高齿)实施战略重组,成为"中国传动"旗下控股企业。
公司专业生产"飞鲸"、"富来威"、“通柴”牌NT、T、S、J、NK、TC等系列柴油机、气体发动机,缸径有135mm、138mm、165mm、200mm,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸、16缸V型,功率覆盖范围从25kW到1800kW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权,被认定为“中国渔船渔机行业名牌产品”、“国家重点新产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省质量信得过产品”,荣获“国家机械工业科技进步奖”。
通柴产品广泛应用于海洋捕捞船舶、内河运输船舶、发电机组、工程机械、农业排灌、空气压缩机等动力配套,公司在国内已形成了覆盖国内20多个省市区的销售和服务网络,并远销东南亚、墨西哥、南非、苏丹、印尼等国家和地区。

公司拥有完善的质量管理体系,通过了中国船级社质量认证公司ISO9001质量体系认证和江苏省质量技术监督局“计量保证确认”;船用柴油机通过了中国船级社(CCS)及国家渔检局型式认可。公司先后被评为"中国内燃机行业排头兵企业"、"江苏省AAA重合同守信用企业"、"江苏省高新技术企业"、"江苏省先进集体"、"江苏省文明单位"等荣誉称号。

通柴柴油发电机组规格参数:

T2排放
机组型号 机组功率 柴油机型号 柴油机功率(KW/hp) 缸数 缸径mm 行程mm 排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组重量 kg 机组尺寸mm L×W×H
(KW/KVA)
ZD-100 100/125 6135AD 121/165 6 135 140 12.9 220 1380 2200*800*1350
ZD-150 150/187.5 6135AZD 178/242 6 135 150 12.9 215 1660 2350*800*1450
ZD-200 200/250 TCR200 230/313 6 135 150 12.9 202 2600 2350*1250*1450
ZD-200 200/250 6135AZLD 227/309 6 135 140 12.9 215 2600 2350*1250*1450
ZD-200 200/250 NT137LR24 260/354 6 135 160 13.7 199 2650 2350*800*1450
ZD-250 250/312.5 TCR250 275/374 6 135 150 12.9 202 2800 2370*800*1450
ZD-300 300/375 TCR300 330/449 6 135 150 12.9 202 3300 2700*1030*1660
ZD-300 300/375 NT151LU31 341/464 6 138 168 15.1 199 3300 2700*1030*1660
ZD-350 350/437.5 NT151LU33 363/494 6 138 168 15.1 199 3300 3000*1250*2050
ZD-350 350/437.5 TCR360 396/539 6 135 150 12.9 202 3300 3000*1250*2050
ZD-400 400/500 TCR400 440/599 6 138 168 15.1 199 3300 3000*1250*2050
ZD-400 400/500 NK151LU40 440/599 6 138 168 15.1 215 3300 3000*1250*2050
ZD-400 400/500 NK151LU45 495/673 6 138 168 15.1 215 3300 3000*1250*2050
ZD-450 450/562.5 TCR450 495/673 6 138 168 15.1 199 4000 3700*1450*1900
ZD-500 500/625 TCR500 550/748 6 138 168 15.1 198 4000 3800*1550*1950
ZD-500 500/625 TCR500 550/748 12 135 150 25.8 199 4000 3800*1550*1950
ZD-500 500/625 NT271LW52 572/778 12 135 158 27.1 198 4000 3800*1550*1950
ZD-600 600/750 NT271LW55 605/823 12 135 158 27.1 198 4000 3800*1550*1950
ZD-600 600/750 TCR550 605/823 12 135 150 25.8 199 4000 3800*1550*1950
ZD-600 600/750 TC283LW58 640/870 12 138 158 28.3 198 4500 3700*1550*1950
ZD-650 650/813 TCR600 660/898 12 135 158 27.1 199 4500 3700*1600*1950
ZD-600 600/750 TC283LW61 671/913 12 138 158 28.3 198 4000 3700*1600*1950
ZD-700 700/875 TC283LW64 704/958 12 138 158 28.3 198 5000 3700*1600*1950
ZD-700 700/875 TC296LW68 750/1020 12 138 165 29.6 198 6000 3750*1800*2000
ZD-700 700/875 TCR680 748/1018 12 135 158 27.1 199 4500 3700*1600*1950
ZD-800 800/1000 TC296LM75 825/1122 12 138 165 29.6 198 6500 3800*1800*2000
ZD-800 800/1000 TCR750 825/1122 12 138 158 28.4 198 6500 3800*1800*2000
ZD-850 850/1063 TCR800 880/1197 12 138 165 29.6 198 7500 4300*1200*2450
ZD-900 900/1125 NK296LM83 910/1238 12 138 165 29.6 205 7500 4300*1200*2450
ZD-900 900/1125 NK296LM88 979/1332 12 138 165 29.6 205 7500 4300*1200*2450
ZD-900 900/1125 TCR890 980/1333 12 138 165 29.6 198 7500 4300*1200*2450
ZD-1000 1000/1250 NK296LM10 1100/1497 12 138 165 29.6 205 7500 4300*1200*2450
ZD-1000 1000/1250 TCR1000 1100/1497 12 138 165 29.6 198 7500 4300*1200*2450
ZD-1200 1200/1500 TCR1200 1320/1796 12 138 165 29.6 218 7500 4300*1200*2450
T3排放
机组型号 机组功率 柴油机型号 柴油机功率(KW/hp) 缸数 缸径mm 行程mm 排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组重量 kg 机组尺寸mm L×W×H
(KW/KVA)
ZD-500 500/625 TCU500 550/748 12 138 168 15.1 198 4000 3800*1550*1950
ZD-600 600/750 TCU600 660/898 12 135 158 27.1 199 4500 3700*1600*1950
ZD-700 700/875 TCU680 748/1018 12 135 158 27.1 199 4500 3700*1600*1950
ZD-800 800/1000 TCU750 825/1122 12 138 158 28.4 198 6500 3800*1800*2000
ZD-850 850/1063 TCU800 880/1197 12 138 165 29.6 198 7500 4300*1200*2450
ZD-900 900/1125 TCU890 980/1333 12 138 165 29.6 198 7500 4300*1200*2450
ZD-1000 1000/1250 TCU1000 1100/1497 12 138 165 29.6 198 7500 4300*1200*2450
ZD-1200 1200/1500 TCU1200 1320/1796 12 138 165 29.6 198 7500 4300*1200*2450
ZD-1300 1300/1625 NGC12V205 1512/2057 12 165 190 48 196 7850 4300*1750*2135
ZD-1300 1300/1625 NGC12V215 1580/2150 12 165 190 48 196 7850 4300*1750*2135
ZD-1500 1500/1875 NGC12V230 1694/2305 12 165 190 48 196 7850 4300*1750*2135
ZD-1600 1600/2000 NGC12V248 1826/2484 12 165 190 48 196 7850 4300*1750*2135
ZD-1800 1800/2250 NGC16V276 2035/2769 16 165 190 64 196 17500 7350*2670*2950
ZD-2000 2000/2500 NGC16V302 2222/3023 16 165 190 64 196 17500 7350*2670*2950
ZD-2200 2200/2750 NGC16V329 2420/3293 16 165 190 64 196 17500 7350*2670*2950

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用扬州圣丰、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。



0相关评论
联系方式
该企业其他品牌
网站旧版导航:新品 | 动态 | 报价 | 供应 | 推荐 | 商城 | 参数 | 资讯 | 出租 | 联系我们
产品检索:  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z 
网站首页  |  线下支付  |  帮助中心  |  柴油发电机组供货网  |  柴油发电机厂家联系电话号码  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  Sitemap  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  防伪查询  |  RSS订阅  |  违规举报  |  沪ICP备20007981号