2015上柴股份柴油机价格表 | ||||
型 号 | 功率 | 配套价(元) | 配置 | 备注 |
1H/KW | ||||
SC4H95D2 | 68 | 18700 | 无水箱、仪表 | 机械调速SAE3#,11.5 |
19300 | 电子调速SAE3#,11.5 | |||
SC4H115D2 | 86 | 20100 | 无水箱、仪表 | 机械调速SAE3#,11.5 |
20700 | 电子调速SAE3#,11.5 | |||
SC4H160D2 | 115.5 | 23985 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE3#,11.5 |
SC4H180D2 | 132 | 25038 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE3#,11.5 |
SC8D220D2 | 160 | 37791 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE2#,11.5 |
SC7H230D2 | 170.5 | 36153 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE3#,11.5 |
SC7H250D2 | 184.8 | 37259 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE3#,11.5 |
SC8D280D2 | 204 | 40131 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE2#,11.5 |
SC13G280D2 | 206 | 51012 | 无水箱、仪表 | 机械调速SAE1#,14 |
SC13G310D2 | 227 | 54990 | 无水箱、仪表 | 机械调速SAE1#,14 |
SC9D310D2 | 228 | 49682 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE2#,11.5 |
SC9D340D2 | 255 | 51990 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE2#,11.5 |
SC13G355D2 | 260 | 56277 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE1#,14 |
SC13G420D2 | 308 | 57915 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE1#,14 |
SC12E460D2 | 338 | 61893 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE1#,14 |
SC12E500D3 | 370 | 81000 | 无水箱、仪表 | 电控高压共轨,排放III |
SC15G500D2 | 373 | 67860 | 无水箱、仪表 | 电子调速SAE1#,14 |
SC25G610D2 | 445 | 104481 | 无水箱,仪表 | 电子调速,SAE1/2#,14 |
SC25G690D2 | 505 | 130455 | 无水箱,仪表 | 电子调速,SAE0#,18 |
SC27G755D2 | 555 | 152451 | 无水箱,仪表 | 电子调速,SAE0#,18 |
SC27G830D2 | 610 | 162981 | 无水箱、仪表 | 电子调速,SAE0#,18 |
SC27G900D2 | 662 | 172458 | 无水箱、仪表 | 电子调速,SAE0#,18 |
SC33W990D2 | 726 | 249912 | 无水箱、仪表 | 电子调速,SAE0#,18 |
SC33W1150D2 | 860 | 279981 | 无水箱、仪表 | 电子调速,SAE0#,18 |
4135D-1 | 64.7 | 24200 | 无水箱、带仪表 | 机械调速,SAE1#,14 |
4135AD | 80.9 | 25600 | 无水箱、带仪表 | 机械调速,SAE1#,14 |
6135D-3 | 97.1 | 32300 | 无水箱、带仪表 | 机械调速,SAE1#,14 |
6135AD-3 | 121.4 | 34700 | 无水箱、带仪表 | 机械调速,SAE1#,14 |
6135AZD-1 | 170.5 | 42500 | 无水箱、带仪表 | 机械调速,SAE1#,14 |
6135AZLD | 230 | 48800 | 无水箱、带仪表 | 机械调速,SAE1#,14 |
* G128ZLD、G128ZLD2、G128ZLD1、12V135AZD及12V135AZLD有部分库存。 | ||||
注: 12V135系列如不配仪表控制箱,温度、压力、转速传感器,减585元。 |
扬州市圣丰发电设备厂
联系人:刘玉胜
销售电话:0514-89687111
手机:13773399855
传真:86581233
上柴“易+人”服务 除去您的烦恼—— 快捷 专业 真情
快捷:迅速响应,因快而动 专业:精于修护,因专而动。 真情:真诚予人,因情而动
上柴“易+人”呼叫中心24小时不间断接受顾客的保修、投诉和咨询
顾客保修后,半小时内完成派工工作,并将安排情况及时向顾客反馈;第一时间到位服务,除特殊地区(无手机信号、人烟稀少、交通不便等地区),市区4小时内到位,应急抢修100公里6小时内到位,100公里以外10小时内到位
到达现场,第一时间修复,除重大故障(如调换机体,曲轴等零部件),应急抢修4小时内修复,一般故障12小时内修复,其它故障72小时内修复。
上柴配件品质:正规的销售渠道,科技的防伪标识,统一的配件包装。