潍柴斯太尔柴油机性能技术参数 |
|||||||
柴油机型号 | WP12D395E21 | WD61546D01N | WD618.42D | WD61568D01N | WD61564D03N | WD61564D02N | WD41516D01N |
功率(KW)备用 | 290 | 222 | 235 | 192.5 | 159.5 | 134 | 53 |
功率(KW)常用 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 50 |
缸径×冲程mm | 126×130 | 126×130 | 126×155 | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
气缸总排量L | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
转速 | 1500RPM | ||||||
气缸数 | 6 | 4 | |||||
排列 | 直列 | ||||||
型式 | 四冲程 | ||||||
冷却方式 | 闭式水冷却 | 闭式水冷却 | 闭式水冷却 | 闭式水冷却 | 水冷 | 闭式水冷却 | 闭式水冷却 |
进气方式 | 增压中冷 | 增压 | 增压中冷 | ||||
供油方式 | 直喷 | ||||||
燃油耗率g/kw.h | ≤197 | ||||||
压缩比 | 16.5:1 | ||||||
调速方式 | 机械调速 | 机械/电子 | 机械调速 | 机械/电子 | 电子调速 | 机械/电子 | 机械/电子 |
公司名称:扬州市圣丰发电设备厂
地 址:扬州市江都区邵伯镇宏远路88号(导航搜索:江苏省扬州市江都区宏远路)
直销热线:0514-89687111 15366900111