上海卡得城仕发动机有限公司主机型价格表 | |||||||
单位:元 | |||||||
系列 | 型号 | 功率 (kw/h) | 机组额定功率kw/h | 柴油机单价 (含税) | 卡得仪表价格 | 接口 | 基本配置 |
6135 系列 | KD12H170 | 170 | 130 | 24000 | 300 | 1#14 | 机调.P8.水箱及管路 |
KD12H206 | 206 | 160 | 27300 | 300 | 1#14 | 机调.中冷.P8.水箱及管路 | |
KD12H227 | 227 | 180 | 28500 | 1#14 | |||
KD12H263 | 263 | 200 | 30000 | 300 | 1#14 | 电调.整冷.P8.水箱及管路 | |
KD12H308 | 308 | 250 | 36600 | 300 | 1#14 | 电调.整冷.P8、整体缸盖.水箱及管路 | |
KD12H350 | 350 | 280 | 39000 | 300 | 1#14 | 电调.整冷.P8.水箱及管路 | |
G128 系列 | KD13H206 | 206 | 160 | 35700 | 600 | 1#14 | 机调.P8.水箱及管路 |
KD13H227 | 227 | 180 | 36100 | 1#14 | |||
KD13H263 | 263 | 200 | 39000 | 600 | 1#14 | 电调.P8.水箱及管路 | |
KD13H308 | 308 | 250 | 39800 | 600 | 1#14 | ||
KD13H338 | 338 | 280 | 41000 | 600 | 1#14 | 电调.P8.整体缸盖.水箱及管路 | |
KD15H375 | 375 | 300 | 43000 | 1#14 | |||
KD15H420 | 420 | 320 | 47000 | 600 | 1#14 | 电调.P8.整体缸盖.特制水箱及管路 | |
KD16H460 | 460 | 360 | 50000 | 600 | 1#14 | ||
KD16H510 | 510 | 400 | 53400 | 600 | 1#14 | 电调.四气门.一缸一盖.特制水箱及管路 | |
12V 135-138系列 | KD26H330 | 330 | 280 | 49500 | 500 | 1/2#14 | P8机械.水箱及管路 |
KD26H420 | 420 | 350 | 52900 | 500 | 1/2#14 | 电调.P8.整冷.水箱及管路 | |
KD26H450 | 450 | 380 | 54200 | 500 | 1/2#14 | ||
KD26H510 | 510 | 420 | 59600 | 500 | 1/2#14 | 电调P8整冷.风叶1.3.水箱及管路 | |
KD26H550 | 550 | 450 | 62100 | 500 | 1/2#14 | ||
KD26H610 | 610 | 500 | 74500 | 500 | 0#18 | 电调P8整冷.风叶1.3、 整体缸盖. 水箱及管路 | |
KD26H660 | 660 | 600 | 82600 | 500 | 0#18 | ||
KD26H720 | 720 | 630 | 87300 | 500 | 0#18 | 电调P8整冷.风叶1.3 整体缸盖.铸铝罩壳 、中排.排气弯管.水箱及管路 | |
KD28H780 | 780 | 680 | 94800 | 700 | 0#18 | ||
KD28H820 | 820 | 700 | 115600 | 700 | 0#18 | 电调P8整冷.风叶1.3整体缸盖.中排.铸铝罩壳排气弯管.双机冷 、双水泵.水箱及管路 | |
KD28H880 | 880 | 750 | 130600 | 700 | 0#18 | ||
KD28H960 | 960 | 800 | 146100 | 700 | 0#18 | ||
138 四气门 系列 | KD30H1070 | 1070 | 850 | 201800 | 700 | 0#18 | 电调.四气门.一缸一盖. 特制四电机水箱 、排气弯管.双机冷 、双水泵.水箱及管路 |
KD30H1160 | 1160 | 900 | 246800 | 700 | 0#18 |
注: 1、水箱最好配本厂豪华型水箱,不带本厂水箱不能保证全功率或水温会偏高,由此引起三包配套厂应自行负责。
2、价格表中柴油机价格均不含运费,不含包装费(塑模包装),含税,不含水箱,均为卡得城仕标准配置,配置降低不减钱。
3、本公司产品铭牌应保持完好,如配套商确因业务需要更换铭牌的,原则上由该制造商为主负责该产品三包,我公司为辅助处理。
4、高标柴油机12缸加2000,用三菱增压器再加2000,用整体缸盖再加1000、带上柴仪表箱加1500。
5、高标柴油机4缸、6缸加2000,用三菱增压器再加1000,用整体缸盖再加500、带上柴仪表箱加1500。
6、高标柴油机G128加1000,用三菱增压器再加1000,用整体缸盖再加500、带上柴仪表箱加1000。
7、柴油机带电调需加2000元(标准配置中已含电调除外)。
8、G128系列中,上柴标配不包括油泵及增压器。
联系我们
公司名称:扬州市圣丰发电设备厂
地 址:扬州市江都区邵伯镇宏远路88号(导航搜索:江苏省扬州市江都区宏远路)
直销热线:0514-89687111 15366900111
上海卡得城仕柴油机价格表下载
公司名称:扬州市圣丰发电设备厂
地 址:扬州市江都区邵伯镇宏远路88号(导航搜索:江苏省扬州市江都区宏远路)
直销热线:0514-89687111 15366900111
上海卡得城仕柴油机价格表下载