昆山康沃柴油发电机组价格表 | ||||||
(含税,不含运费) | ||||||
机组型号 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 机组功率 | 电机型号 | 电机品牌 | 销售价(元) |
GF-150 | KW12S231D1(6135AZD-1) | 170KW | 150KW | GF-150 | 圣丰 | 52000 |
GF-200 | KW12G280D1(G128ZLD) | 206KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 69000 |
GF-200 | KW12G309D1(G128ZLD2) | 227KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 70000 |
GF-250 | KW12G358D1(G128ZLD1) | 263KW | 250KW | GF-250 | 圣丰 | 76000 |
GF-300 | KW25G449D1(12V135AZD) | 330KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 94000 |
GF-350 | KW25G449D1(12V135AZLD) | 375KW | 350KW | SF-350-4 | 圣丰 | 100000 |
GF-400 | KW25G571D1(12V135AZLD-1) | 420KW | 400KW | SF-400-4 | 圣丰 | 105000 |
GF-400 | KW25G612D1(12V135BZLD) | 450KW | 400KW | SF-400-4 | 圣丰 | 108000 |
GF-500 | KW25G700D1(12V135BZLD-1) | 510KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 120000 |
GF-600 | KW25G829D1(12V135CZLD-1) | 610KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 147000 |
GF-200 | KW12S280D1(6135AZLD) | 206KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 57500 |
GF-300 | KW12S420D1(6135CZLD) | 306KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 78000 |
GF-300 | KW12S476D1(6135CZLD-1) | 350KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 80000 |
GF-200 | KW12S309D1(6135AZLD-1) | 227KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 60000 |
GF-500 | KW25G748D1(12V135CZLD) | 550KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 123000 |
GF-250 | KW12S351D1(6135BZLD) | 263KW | 250KW | GF-250 | 圣丰 | 65000 |
GF-300 | KW12G416D1(G128ZLD11) | 306KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 83000 |
GF-350 | KW12G503D1(G128ZLD22) | 370KW | 350KW | SF-350-4 | 圣丰 | 91000 |
GF-600 | KW26G897D1(12V138CZLD) | 660KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 157000 |
GF-200 | KW13G280D2 | 206KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 73000 |
GF-200 | KW13G310D2 | 227KW | 200KW | GF-200 | 圣丰 | 75000 |
GF-250 | KW13G355D2 | 260KW | 250KW | GF-250 | 圣丰 | 80000 |
GF-300 | KW13G420D2 | 308KW | 300KW | SF-300-4 | 圣丰 | 86000 |
GF-350 | KW15G500D2 | 373KW | 350KW | SF-350-4 | 圣丰 | 94000 |
GF-400 | KW25G610D2 | 445KW | 400KW | SF-400-4 | 圣丰 | 140000 |
GF-500 | KW25G690D2 | 505KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 158000 |
GF-500 | KW27G755D2 | 555KW | 500KW | SF-500-4 | 圣丰 | 172000 |
GF-600 | KW27G830D2 | 610/662KW | 600KW | SF-600-4 | 圣丰 | 192000 |
GF-700 | KW33G1000D2 | 750KW | 700KW | SF-700-4 | 圣丰 | 188000 |
GF-800 | KW33G1210D2 | 890KW | 800KW | SF-800-4 | 圣丰 | 237000 |
GF-900 | KW33G1310D2 | 960KW | 900KW | SF-900-4 | 圣丰 | 285000 |
机组标准配置:工业用水冷柴油发动机、单轴承防滴式发电机,IP22防护,绝缘等级H、40℃环境温度散热器,双层散热、电启动、标准空气过滤器、出线开关、钢制底座带防震垫、消声器、蓄电池、空气开关柜(手动)、用户操作手册。 自选配件(费用另计):电瓶浮充电器、ATS自动负载转换屏、防雨型机组(箱柜)、静音型机组(箱柜)、自保护或自启动机组控制屏、带“三遥”功能机组控制屏、移动拖车型电站(箱柜拖车)、静音型移动电站(箱柜拖车)、机油、柴油、水套、防冷凝加热器、分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱。 扬州市圣丰发电设备厂 联系人:刘玉胜 手 机:13773399855 0514-89687111 地 址:江苏省扬州市江都区宏远路东首 |