柴油发电机组底部油箱价格表 | ||||||
功率 | 单位 | 价格 | 外型尺寸 | 重量 | 油容量 | 配置 |
元 | 长*宽*高 | 公斤 | 升 | |||
30-40KW | 台 | 860 | 1700*650*250 | 120 | 60 | |
50KW | 台 | 900 | 1800*650*250 | 130 | 65 | |
75-120KW | 台 | 1150 | 2200*900*250 | 200 | 75 | |
150KW | 台 | 1330 | 2600*900*250 | 230 | 150 | |
200KW | 台 | 1450 | 2800*900*250 | 250 | 160 | |
250-300KW | 台 | 1560 | 3000*900*250 | 260 | 190 | |
350KW | 台 | 1680 | 3600*900*250 | 290 | 250 | 上柴6V |
350KW | 台 | 1860 | 3300*1200*250 | 300 | 265 | 上柴12V |
400-500KW | 台 | 2320 | 3500*1200*250 | 410 | 350 | |
注:此价格为工厂批发价,不含税及运费。 扬州市圣丰发电设备厂 联系电话:0514-89687111/15366900111 |
||||||