柴油发电机型号功率
350kw千瓦柴油发电机组技术规范:
350kw及以上柴油发电机组技术参数 | ||||||||||||||
机组型号 | 柴油机品牌 |
功率(kw/h
机组 / 柴油机
|
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | ||
GF-350 | 广西玉柴陆用 | 350 | 370 | 630 | YC6K500-D30 | 6 | 129 | 155 | 12 | 195 | 3100 | 3200*1200*1800 | 详情链接 | |
GF-350 | 广西玉柴陆用 | 350 | 382 | 630 | YC6K520-D30 | 6 | 129 | 155 | 12 | 192 | 3100 | 3200*1200*1800 | 详情链接 | |
GF-350 | 广西玉柴陆用 | 350 | 401 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 3000 | 3500*1000*1800 | 详情链接 | |
GF-350 | 无锡动力 | 350 | 373 | 630 | WD145TAD33L | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 217 | 3200 | 3250*900*1800 | 详情链接 | |
GF-350 | 无锡动力 | 350 | 388 | 630 | WD145TAD35 | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 217 | 3200 | 3250*900*1800 | 详情链接 | |
GF-350 | 无锡动力 | 350 | 373 | 630 | WD269TD33 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 218 | 3200 | 3250*1430*2140 | 详情链接 | |
GF-350 | 无锡动力 | 350 | 388 | 630 | WD269TD35 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 218 | 3200 | 3250*1430*2140 | 详情链接 | |
GF-350 | 通柴 | 350 | 396 | 630 | TCR360 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 202 | 3300 | 3000*1250*2050 | 详情链接 | |
GF-350 | 科克 | 350 | 408 | 630 | PTAA780G1 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 88 | 2645 | 3100*1110*1555 | 详情链接 | |
GF-350 | 斗山大宇 | 350 | 414 | 630 | P158LE | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 205 | 3600 | 3050*1100*1700 | 详情链接 | |
GF-350 | 沃尔沃 | 350 | 398 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131 | 150 | 12.1 | ≤198 | 3100 | 2500*1173*1713 | 详情链接 | |
GF-350 | 珀金斯 | 350 | 396 | 630 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137 | 171 | 15 | ≤206 | 3250 | 3290*1390*2000 | 详情链接 | |
GF-350 | 德国奔驰 | 350 | 407 | 630 | 10V1600G10F | 10 | 122 | 150 | 17.5 | ≤191 | 3850 | 3230*1660*2045 | 详情链接 | |
GF-350 | 东风康明斯 | 350 | 400 | 630 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 详情链接 | |
GF-350 | 东风康明斯 | 350 | 400 | 630 | QSZ13-G2 | 6 | 130 | 163 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | 详情链接 | |
GF-350 | 重庆康明斯 | 350 | 392 | 630 | QSNT-G3 | 6 | 140 | 152 | 14 | 201 | 3100 | 3250*1160*1850 | 详情链接 | |
GF-350 | 重庆康明斯 | 350 | 377 | 630 | NTAA855-G7 | 6 | 140 | 152 | 14 | 204 | 2935 | 3550*1150*2150 | 详情链接 | |
GF-350 | 华柴道依茨 | 350 | 365 | 630 | BF6M1015CP-LA G | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 208 | 3200 | 2800*1450*1950 | 详情链接 | |
GF-350 | 河柴道依茨 | 350 | 390 | 630 | TBD234V8-6CA | 8 | 128 | 140 | 14.4 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴卡得城仕 | 350 | 375 | 630 | KD15H375 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3300 | 3400*1000*1850 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴卡得城仕 | 350 | 373 | 630 | KDSC15G500D2 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴乾能 | 350 | 373 | 630 | QN15G500D2 | 6 | 135 | 165 | 14.1 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴凯普 | 350 | 375 | 630 | G128ZLD33 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2500 | 2900*960*1650 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴凯普 | 350 | 373 | 630 | KP15G500D2 | 6 | 135 | 165 | 14.1 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴申动 | 350 | 375 | 630 | SDV375 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 4400 | 3850*1550*2040 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴申动 | 350 | 370 | 630 | SDG128ZLD33 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3300 | 3400*1000*1850 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴申动 | 350 | 373 | 630 | SD15G500D2 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴东风研究所 | 350 | 378 | 630 | SYG142TAD38 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 196 | 3850 | 3200*950*1600 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴东风研究所 | 350 | 365 | 630 | SYG128TAD36 | 6 | 135 | 155 | 13.6 | 205 | 3850 | 3200*950*1600 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴东风研究所 | 350 | 378 | 630 | SY258TAD38 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 200 | 3300 | 3400*1020*1650 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴正新 | 350 | 363 | 360 |
SC15G500D2 |
6 | 135 | 165 | 14.2 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴股份 | 350 | 373 | 630 | SC12E500D2 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 详情链接 | |
GF-350 | 上柴股份 | 350 | 370 | 630 | SC12E500D3 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 192 | 3000 | 2900*900*1800 | 详情链接 |