柴油发电机型号功率
高压柴油发电机组技术规范:
高压柴油发电机组技术参数 | |||||||||
机组型号 | 机组功率(kw) |
电机型号 | 电机功率(kw) 105℃ |
电压 (v) |
频率 (hz) |
转速 (rpm) |
详情页链接 | ||
GY-500 | 500 | MNH-500-4 | 500 | 11000 | 50 | 1500 | 详情链接 | ||
GY-600 | 600 | MNH-600-4 | 600 | 11000 | 50 | 1500 | 详情链接 | ||
GY-800 | 800 | MNH-800-4 | 800 | 11000 | 50 | 1500 | 详情链接 | ||
GY-1000 | 1000 | MNH-1000-4 | 1000 | 11000 | 50 | 1500 | 详情链接 | ||
GY-1200 | 1200 | MNH-1200-4 | 1200 | 11000 | 50 | 1500 | 详情链接 | ||
GY-1400 | 1400 | MNH-1400-4 | 1400 | 11000 | 50 | 1500 | 详情链接 | ||
GY-1600 | 1600 | MNH-1620-4 | 1620 | 11000 | 50 | 1500 | 详情链接 | ||
GY-1800 | 1800 | MNH-1800-4 | 1800 | 11000 | 50 | 1500 | 详情链接 | ||
机组型号 | 机组功率(kw) |
电机型号 |
|
11000v 电机功率 |
频率 (hz) |
转速 (rpm) |
|||
GY-1900 | 1900 | 1020FDH1248 |
|
1900 | 50 | 1500 | 详情链接 | ||
GY-2000 | 2000 | 1030FDH1250 |
|
2000 | 50 | 1500 | 详情链接 | ||
GY-2200 | 2200 | 1030FDH1254 |
|
2330 | 50 | 1500 | 详情链接 | ||
GY-2400 | 2400 | 1030FDH1255 |
|
2400 | 50 | 1500 | 详情链接 |